
| Nbr de véhicule de ce type : | 5 camions |
| Charge utile : | Entre 15 et 18 to |
| Transports possible : | Par bennes 10 m3 Par bennes 20 m3 Par bennes 30 m3 Par pont 13 m3 Par thermos 15 à 18 to |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 camion |
| Charge utile : | Entre 15 et 18 to |
| Transports possible : | Par bennes 10 m3 Par bennes 20 m3 Par bennes 30 m3 Par pont 13 m3 Par thermos 15 à 18 to |
| Remarque : | Véhicule adapté aux accès difficile. |

| Poids à vide : | 2’130 kg |
| Longueur hors tout : | 6’148 mm |
| Largeur hors tout : | 2’500 mm |
| Hauteur extérieur : | 1’230 mm |
| Transports possible : | Divers, déblais, grave, sable, etc. |

| Poids à vide : | 1’800 kg |
| Longueur hors tout : | 6’148 mm |
| Largeur hors tout : | 2’500 mm |
| Hauteur extérieur : | 1’040 mm |
| Transports possible : | Divers déblais, déchets, grave, sable, etc. |
| Remarque : | Empilable par 2 pour le transport à vide. |

| Poids à vide : | 2’200 kg |
| Longueur hors tout : | 6’150 mm |
| Largeur hors tout : | 2’500 mm |
| Hauteur extérieur : | 1’730 mm |
| Transports possible : | Divers déchets |

| Poids à vide : | 2’800 kg |
| Longueur hors tout : | 6’150 mm |
| Largeur hors tout : | 2’500 mm |
| Hauteur extérieur : | 2’300 mm |
| Nb équipement de ce type : | 2 pièces |
| Transports possible : | Divers déchets |

| Nbr d’équipement de ce type : | 4 pièces |
| Capacité : | 4x 16 to |
| Transports possible : | Enrobé, pose à la mains ou à la finisseuse |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 camion |
| Charge utile : | 23 to |
| Capacité : | 17 m3 |
| Transports possible : | Divers, y compris matériaux volatile |
| Remarque : | Véhicule équipé d’une bâche à fermeture éléctrique |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 camion |
| Charge utile : | 23 to |
| Capacité : | 17 m3 |
| Transports possible : | Divers, y compris matériaux volatile |
| Remarques : | Véhicule équipé d’une bâche à fermeture électrique Véhicule idéal pour la pose d’enrobé, travaux à proximité de lignes aériennes et/ou dans tunnel |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 camion |
| Charge utile : | 8’500 kg |
| Longueur plateau : | 6’500 mm |
| Hauteur plateau : | 1’305 mm |
| Capacité de la grue : | 63 to/m (documentation) |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 pièce |
| Charge utile : | 8’500 kg |
| Longueur plateau : | 6’500 mm |
| Hauteur plateau : | 1’005 mm |
| Remarque : | Peux-être tractée uniquement par le camion-grue 4 essieux |

| Nbr de véhicule de ce type : | 1 camion |
| Hauteur de chargement : | 1100 mm |
| Largueur plateau : | 2’500 mm |
| Longueur plateau : | 7’200 mm |
| Longueur plateau complet : | 9’500 mm |
| Charge utile : | 15 to |

| Nbr de véhicule de ce type : | 5 camions |
| Transports possible : | semi-remorque plateau semi-remorque basculante semi-remorque verticale semi-remorque surbaissée |

| Nbr d’équipement de ce type : | 8 pièces |
| Longueur : | 13’600 mm |
| Largeur : | 2’550 mm |
| Hauteur plateau : | 1’240 mm |
| Charge utile : | 25 to |
| Transports possible : | Divers |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Longueur : | 13’600 mm |
| Largeur : | 2’540 mm |
| Hauteur plateau : | 1’420 mm |
| Charge utile : | 23 to |
| Transports possible : | Divers, mais spécialement adapté pour les accès difficiles, chargement lourd et mal équilibré |
| Visualiser plan technique | |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Longueur : | 11’600 mm à 18’000 mm |
| Largeur : | 2’540 mm |
| Hauteur plateau : | 1’420 mm |
| Charge utile : | 22 to |
| Transports possible : | Divers, mais spécialement adapté pour les accès difficiles, chargement lourd mal équilibré et en surlongueur |
| Visualiser plan technique | |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Charge utile : | 25 to |
| Capacité : | 22 m3 |
| Transports possible : | Divers, y compris matériaux volatile. |
| Remarque : | Véhicule équipé d’une bâche à fermeture électrique. |

| Nbr d’équipement de ce type : | 7 pièces |
| Charge utile : | 22 to |
| Longueur (partie surbaissée) : | 7’500 mm |
| Hauteur (partie surbaissée) : | 600 mm |
| Transports possible : | Transport d’éléments préfabriqués, panneaux de coffrage grandes dimensions, etc. |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Charge utile : | 25 to avec tracteur 2 essieux 30 to avec tracteur 3 essieux |
| Longueur (partie surbaissée) : | 9’500 mm |
| Hauteur (partie surbaissée) : | 900 mm |
| Transports possible : | Divers |
| Remarque : | Possibilité d’élargir la surface de chargement à 3’000mm |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Charge utile : | 24,4 to avec tracteur 2 essieux 30 to avec tracteur 3 essieux |
| Longueur (partie surbaissée) : | 9’500 mm à 15’800 mm |
| Longueur total : | 13’000 mm à 19’000 mm |
| Hauteur (partie surbaissée) : | 900 mm |
| Transports possible : | Divers |

| Nbr d’équipement de ce type : | 1 pièce |
| Charge utile : | 900 kg |
| Charge remorquable : | 3’500 kg |
| Transports possible : | Divers |
| Remarque : | Double crochet d’attelage disponible |